Juniori IV
Campionatul National de Juniori IV- masculin
Turneul Zonal Euro-Regiunea RO2, 15-17.04.2011
SALA SPORTURILOR DIN CERNAVODA
Vineri 15 aprilie 2011ora 9.00 sedinta tehnica, prezenta obligatorie.
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||
| 1 | CS Axiopolis Cernavoda | 1 | CSS Constanta | |
| 2 | LPS Braila | 2 | CSS Adjud | |
| 3 | LPS Focsani | 3 | CSS Tecuci | |
| 4 | CS Navodari | 4 | LPS Buzau |
Programul meciurilor:
| Etapa I Vineri 15.04.2011 | |||
| Ora | Echipe | Scor |
|
| 10.00 | CS Axiopolis Cernavoda | CS Navodari | 22-17 |
| 11.00 | CSS Constanta | LPS Buzau | 20-18 |
| 12.00 | LPS Braila | LPS Focsani | 28-8 |
| 13.00 | CSS Adjud | CSS Tecuci | 0-10 |
| Etapa a II-a Vineri 15.04.2011 | |||
| Ora | Echipe | Scor | |
| 15.00 | CS Navodari | LPS Focsani | 39-8 |
| 16.00 | LPS Buzau | CSS Tecuci | 10-0 |
| 17.00 | CS Axiopolis Cernavoda | LPS Braila | 18-18 |
| 18.00 | CSS Constanta | CSS Adjud | 10-0 |
| Etapa a III-a Sambata 16.04.2011 | |||
| Ora | Echipe | Scor | |
| 9.00 | LPS Braila | CS Navodari | 22-20 |
| 10.00 | CSS Adjud | LPS Buzau | 0-10 |
| 11.00 | LPS Focsani | CS Axiopolis Cernavoda | 2-29 |
| 12.00 | CSS Tecuci | CSS Constanta | 18-13 |
| Etapa a IV-a Sambata 16.04.2011 | |||
| Ora | Echipe | Scor | |
| 16.00 | Sem 1- CS Axiopolis Cernavoda |
CSS Constanta |
17-14 |
| 17.00 | Sem 2- LPS Braila |
LPS Buzau |
19-15 |
| Etapa a V-a Duminica 17.04.2011 | |||
| Ora | Echipe | Scor | |
| 9.00 | Locul VII | Locul VIII | |
| 10.00 | Locul V- CSS Tecuci |
CS Navodari |
22-29 |
| 11.00 | Finala Mica- CSS Constanta |
LPS Buzau | 21-18 |
| 12.00 | Finala MARE- CS Axiopolis Cernavoda |
LPS Braila | 22-20 |
Ora 13.00 FESTIVITATEA DE PREMIERE!
Organizatori: Asociatia Judeteana de Handbal Constanta, Directia Judeteana de Sport si Tineret Constanta, CS Axiopolis Sport Cernavoda, Primaria Municipiului Cernavoda, multumim in mod special Doamnei Primar Mircea Mariana.
Program Campionat national juniori IV masculin
Faza judeteana : Cernavoda 19 martie 2011
Echipe participante :
C.S.S Medgidia
C.S.S Nr1 Constanta
C.S. Navodari
C.S. Axiopolis Sport Cernavoda
| CSS Medgidia | CS Axiopolis Sport Cernavoda | 9-19 (8-12) |
| Arbitrii:Ciorba/Dobrica | ||
| CSS 1 Constanta | CS Navodari | 23-15 (8-7) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman | ||
| CSS Medgidia | CSS 1 Constanta | 11-18 (4-7) |
| Arbitrii:Ciorba/Dobrica | ||
| CS Navodari | CS Axiopolis Sport Cernavoda | 12-22 (9-12) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman | ||
| CS Navodari | CSS Medgidia | 15-13 (10-5) |
| Arbitrii:Ciorba/Dobrica | ||
| CSS 1 Constanta | CS Axiopolis Sport Cernavoda | 18-19 (10-7) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman |
...
Clasament
| 1 | CS Axiopolis Sport Cernavoda | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CSS 1 Constanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | CS Navodari | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | CSS Medgidia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Program Campionat National juniori IV feminin
Faza judeteana: Cernavoda 20 martie 2011
Echipe participante:
CS Happy Kids Medgidia
CSS 1 Constanta I
CSS 1 Constanta II
CSS 1 Constanta III
CS Navodari
CS Axiopolis Sport Cernavoda
Rezultate meciuri:
| CS Axiopolis Sport Cernavoda | CS Happy Kids Medgidia | 28-0 (20-0) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman | ||
| CSS 1 Constanta II | CS Navodari | 35-5 (22-2) |
| Arbitrii:Cazan/Ciorba | ||
| CSS 1 Constanta I | CS Happy Kids Medgidia | 46-0 (20-0) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman | ||
| CSS 1 Constanta III | CSS 1 Constanta II | 10-11 (8-4) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman | ||
| CSS 1 Constanta I | CS Axiopolis Sport Cernavoda | 12-11 (7-4) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman | ||
| CSS 1 Constanta II | CS Navodari | 27-5 (10-5) |
| Arbitrii:Ciorba/Suliman |
Semifinale:
| CSS 1 Constanta I | CSS 1 Constanta III | 14-7 (6-2) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman | ||
| CS Axiopolis Sport Cernavoda | CSS 1 Constanta II | 18-10 (8-5) |
| Arbitrii:Cazan/Ciorba |
Finala Mica:
| CSS 1 Constanta III | CSS 1 Constanta II | 7-13 (2-2) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman |
Finala Mare:
| CSS 1 Constanta I | CS Axiopolis Sport Cernavoda | 18-12 (10-3) |
| Arbitrii:Cazan/Suliman |
Echipe calificate pentru faza pe zona:
CS Axiopolis Sport Cernavoda
CSS 1 Constanta I
Ultima actualizare (Luni, 18 Aprilie 2011 08:33)




